この求人のポイント
無資格OK。業界一のサービスレベルを目指しませんか?何より社員を大事にし、優れた教育プログラムとバックアップで高い給与水準とワークライフバランスを両立しています。
職種 | 介護職員・ホームヘルパー |
---|---|
施設形態 | 訪問介護 |
地域 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-15-15
地図アプリで見る |
応募資格 | 【現場出身の担当者が面接させていただきます。気兼ねなく何でもご質問ください】 ・介護職員初任者研修以上の介護の資格をお持ちの方※お持ちでない場合は入社までに取得いただけば問題ありません。資格取得は当社が費用負担します。 ・59歳以下の方※年齢制限の理由:定年未満の方を募集(定年60歳※65歳まで継続雇用あり) |
雇用形態 | 正社員|日勤 |
給与 | 月給 220,000円~260,000円 |
福利厚生 | ◆多種多様な研修制度 ◆給与改定年1回(昇進などに伴う場合は2回の可能性あり) ◆年間2回の報奨金 ◆介護福祉士資格手当(15,000円) ◆通勤交通費全額支給 ◆社会保険完備 ◆退職金制度 ◆超過勤務手当 ◆出産手当(50,000円) ◆引越補助金(配属によって引越しが必要な方) ◆資格取得支援制度 ◆自転車貸与(一部電動自転車可) ◆インフルエンザ予防接種補助金制度 交通費支給 社会保険完備 |
休日・休暇 | 完全週休2日(シフト制)、年次有給休暇、特別休暇 |
仕事内容 | 介護が必要なお客様のご自宅を訪問し、日常生活の支援を行います。未経験の場合、まず入社時の研修から始まり、不安なく仕事ができるまで先輩社員に同行し、お客様宅でのサービスの手順を覚えます。訪問介護未経験の方も安心してお仕事をできるように段階を踏んで仕事を担当してもらい、サポート体制も整えています。なので未経験からでも安心して仕事ができます。 また、ケアリッツでは明確なキャリアパスを用意しています。実力次第で、年齢や経験年数に関係なくキャリアアップできます。 <スタッフ> 1 ケアスタッフ:月給22万~ 2 主任ケアスタッフ:平均月給27万円 3 上級ケアスタッフ:平均月給29万円 <プロフェッショナルコース> 1 サービスリーダー:平均月給30万円 2 サービスマネージャー:平均月給35万円 3 ケアマネージャー:平均月給:40万円 <マネジメントコース> 1 管理者補佐:平均月給34万円 2 管理者:平均月給45万円 3 エリアマネージャー:それ以上
労働条件の詳細につきましては面談時にお伝えします。 |
勤務時間 | 8:00~20:00の間での8時間勤務(休憩60分) |
受動喫煙対策について | 屋内禁煙 |
選考プロセス |
[1] ウィルオブ介護の応募フォームよりご応募ください ↓ [2] 採用担当より面接日程の調整などの連絡をさせていただきます ↓ [3] 面接実施 ↓ [4] 採用決定のご連絡 ※応募から内定までは平均1週間~1ヶ月ほどになります。 ※在職中で今すぐ転職が難しい方も調整のご相談が可能です。 |
無料でアドバイザーに相談でき、
非公開求人もご紹介します
カンタン30秒
カンタン30秒
お仕事状況について回答する
公開できない情報
あなたの想定年収 |
お問い合わせいただければ、アドバイザーが確認してお伝えいたします。 お気軽にお問い合わせください。 |
---|---|
職場の人間関係 |
お問い合わせいただければ、アドバイザーが確認してお伝えいたします。 お気軽にお問い合わせください。 |
面接に受かるコツ |
お問い合わせいただければ、アドバイザーが確認してお伝えいたします。 お気軽にお問い合わせください。 |
非公開情報について聞きたい方はこちら
担当者にこっそり聞いてみる